Guida alle taglie

NEONATO/A 0 - 36 MESI MISURE BAMBINO IN CENTIMETRI
ALTEZZA PETTO VITA FIANCO
0 MESI / 0-1 MESE  55.0 38.0 41.0 44.0
1 MESE / 1-2 MESI  60.0 40.0 42.0 46.0
3 MESI / 2-4 MESI - 65 CM 65.0 42.0 43.0 48.0
6 MESI / 4-6 MESI - 68 CM 68.0 44.0 45.0 50.0
9 MESI / 6-9 MESI -70 CM 74.0 46.0 46.5 52.0
12 MESI - 80 CM 80.0 48.0 48.0 54.0
18 MESI - 86 CM 86.0 50.0 49.5 56.0
24 MESI - 92 CM 92.0 52.0 51.0 58.0
30/36 MESI - 98 CM 98.0 54.0 52.5 60.0

 

  

 

BIMBO/A 2 - 9 ANNI MISURE BAMBINO IN CENTIMETRI
ALTEZZA PETTO VITA FIANCO
2 ANNI 92.0 52.0 50.0 58.0
3 ANNI / XXXS 98.0 54.0 52.0 60.0
4 ANNI 104.0 56.0 54.0 62.0
5 ANNI /  XXS 110.0 58.0 55.0 64.0
6 ANNI 116.0 60.0 56.0 66.0
7 ANNI / XS 122.0 62.0 58.0 68.0
8 ANNI 128.0 64.0 60.0 70.0
9 ANNI / S 134.0 66.0 62.0 72.0

  

 

 

RAGAZZO/A 8 - 16 ANNI MISURE BAMBINO IN CENTIMETRI
ALTEZZA PETTO VITA FIANCO
10 ANNI - M 140.0 71.0 64.0 74.5
12 ANNI - L 152.0 76.5 68.0 79.0
14 ANNI - XL 160.0 81.5 72.0 84.0
16 ANNI - XXL 166.0 87.0 76.0 88.5